リストバンド [MA9701] LIFEMAX-ライフマックス
商品詳細
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ー価格ー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※12個未満のご注文の場合、小ロット手数料1000円頂戴致します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ー製品仕様ー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボディカラー:23カラー サイズ:1サイズ 素材:綿53% アクリル21% ナイロン18% ポリウレタン8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単位:cm ※生産ロットにより、サイズ/カラーに多少の差異がございます。 予めご了承の程お願い致します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ーコメントー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スタンダードなリストバンドです。 肌触りが良く吸水性の高いパイル素材を使用。 野球、バスケ、テニスなど様々なスポーツシーンで採用多数。 ※ボディカラーアソートOKです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ーボディカラーー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※生産ロットによりサイズ/カラーに多少の差異がございます。 ※モニター環境により色目は多少異なります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|


























